Santos perde em casa para São Bento e fica a 1 ponto do vice-lider São Paulo

Hoje 17 de Fevereiro de 2007 o Santos conheceu sua primeira derrota do ano
o time de Vanderlei Luxemburgo perdeu o jogo em dois lances em que a defesa do Peixe acabou falhando mesmo com a derrota o time continua lider do paulistão
Classificação do Campeonato: Nona Rodada
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 01 | Santos | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 |
| 02 | São Paulo | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 8 | 12 |
| 03 | Noroeste | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 |
| 04 | São Caetano | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 05 | Paulista | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 |
| 06 | Ituano | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 |
| 07 | Bragantino | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| 08 | Corinthians | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 15 | 8 |
| 09 | Palmeiras | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 |
| 10 | Marília | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 11 | Ponte Preta | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| 12 | Guaratinguetá | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 |
| 13 | São Bento-SP | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 19 | -7 |
| 14 | Juventus-SP | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 |
| 15 | Sertãozinho-SP | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 |
| 16 | América-SP | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 |
| 17 | Rio Branco-SP | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 17 | -8 |
| 18 | Grêmio Barueri | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 |
| 19 | Rio Claro-SP | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 18 | -13 |
| 20 | Santo André | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 20 | -13 |
Legendas:
PG Pontos Ganhos J Jogos V Vitórias E Empates D Derrotas GP Gols Pró GC Gols Contra SG Saldo de Gols 

Nenhum comentário:
Postar um comentário