Todos os artilheiros do Paulistão
8 Gols | |||||||
C. Santana (Santos) ; Somália (São Caetano) | |||||||
7 Gols | |||||||
Sorato (Ituano) | |||||||
5 Gols | |||||||
Christian (Corinthians) ; Roger (Corinthians) ; Edno (Noroeste) ; Marcos Denner (Paulista) ; Finazzi (Ponte Preta) | |||||||
4 Gols | |||||||
Everton (Bragantino) ; Wilson (Corinthians) ; Fabiano Gadelha (Marília) ; Leandrinho (Noroeste) ; Vandinho (Noroeste) ; Sérgio (São Bento) ; Hugo (São Paulo) ; Lenílson (São Paulo) | |||||||
3 Gols | |||||||
Alex Afonso (Bragantino) ; Léo Mineiro (Juventus) ; Bruno Campos (Noroeste) ; Osmar (Palmeiras) ; Gilsinho (Paulista) ; Leandro Love (Rio Branco) ; Luciano (Rio Claro) ; Sandro Gaúcho (Santo André) ; Roberto Santos (São Bento) ; Aloísio (São Paulo) | |||||||
2 Gols | |||||||
Adriano Peixe (América-SP) ; Jamur (América-SP) ; Márcio Barros (América-SP) ; Pedrão (Barueri (SP)) ; Thiago Humberto (Barueri (SP)) ; Zelão (Bragantino) ; Arce (Corinthians) ; Jaílson (Corinthians) ; M. Mattos (Corinthians) ; Leandro (Guaratinguetá) ; Basílio (Marília) ; Wellington Amorim (Marília) ; Otacílio (Noroeste) ; P. Baier (Palmeiras) ; William (Palmeiras) ; Gilson (Paulista) ; Marco Aurélio (Paulista) ; Anderson Luiz (Ponte Preta) ; Fabiano (Santos) ; Jonas (Santos) ; Marcos Aurélio (Santos) ; Pedro (Santos) ; Zé Roberto (Santos) ; Márcio Richardes (São Caetano) ; Alex Silva (São Paulo) ; Leandro (São Paulo) | |||||||
1 Gol | |||||||
Felipe (América-SP) ; Luiz Henrique (América-SP) ; Rafinha (América-SP) ; A.Marques (Barueri (SP)) ; Anderson Marques (Barueri (SP)) ; Bilinha (Barueri (SP)) ; Luciano Gigante (Barueri (SP)) ; Marcos Dias (Barueri (SP)) ; Cris (Bragantino) ; Júlio César (Bragantino) ; Neizinho (Bragantino) ; Pio (Bragantino) ; Rubens (Bragantino) ; Somália (Bragantino) ; Edson (Corinthians) ; Wellington (Corinthians) ; Alê (Guaratinguetá) ; Alexandre (Guaratinguetá) ; Genílson (Guaratinguetá) ; Geovani (Guaratinguetá) ; Léo Mineiro (Guaratinguetá) ; Michael (Guaratinguetá) ; Sandro Goiano (Guaratinguetá) ; Vagner Carioca (Guaratinguetá) ; Flávio (Ituano) ; Márcio Goiano (Ituano) ; João Paulo (Juventus) ; Naves (Juventus) ; Nunes (Juventus) ; Sérgio Lobo (Juventus) ; Valdir (Juventus) ; Dedimar (Marília) ; Dickson (Marília) ; Bruno Mineiro (Noroeste) ; Bruno Ribeiro (Noroeste) ; Hernani (Noroeste) ; Caio (Palmeiras) ; Cristiano (Palmeiras) ; Dininho (Palmeiras) ; Edmílson (Palmeiras) ; Edmundo (Palmeiras) ; M. Costa (Palmeiras) ; Valdivia (Palmeiras) ; Diogo (Paulista) ; Fernando Diniz (Paulista) ; Gláucio (Paulista) ; Rodolfo (Paulista) ; Josimar (Ponte Preta) ; Wanderley (Ponte Preta) ; Adriano (Rio Branco) ; Bachin (Rio Branco) ; Paulão (Rio Branco) ; Rodrigo Batata (Rio Branco) ; Rodriguinho (Rio Branco) ; Vainer (Rio Branco) ; Douglas Peruíbe (Rio Claro) ; Vieira (Rio Claro) ; Catatau (Santo André) ; Jéferson (Santo André) ; Leonardo (Santo André) ; Pará (Santo André) ; Antonio Carlos (Santos) ; Kléber (Santos) ; Pedrinho (Santos) ; Rodrigo Tiuí (Santos) ; Cléber (São Bento) ; Davi (São Bento) ; Michel (São Bento) ; Roberto S. (São Bento) ; Rogélio (São Bento) ; Canindé (São Caetano) ; Borges (São Paulo) ; Josué (São Paulo) ; Júnior (São Paulo) ; Rogério Ceni (São Paulo) ; Souza (São Paulo) ; Cris (Sertãozinho) ; Éder Gaúcho (Sertãozinho) ; Edson Mendes (Sertãozinho) ; Emerson (Sertãozinho) ; Fabiano (Sertãozinho) ; M. Mixirica (Sertãozinho) ; Paulo Santos (Sertãozinho) ; Ricardo Lopes (Sertãozinho) ; Rondinelli (Sertãozinho) | |||||||
Gols Contra | |||||||
Rever (Paulista) ; Vainer (Rio Branco) ; Vagner (Rio Claro) ; Aloísio (São Paulo) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário