Tabela Libertadores da America 2007
Classificação - Gr.1 | |||||||||
Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
- | América (MEX) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Banfield (ARG) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | El Nacional (EQU) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Libertad (PAR) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classificação - Gr.2 | |||||||||
Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | São Paulo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Audax Italiano (CHI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Alianza Lima (PER) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Necaxa (MEX) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classificação - Gr.3 | |||||||||
Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Tolima (COL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cúcuta Deportivo (COL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Grêmio | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Cerro Porteño (PAR) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classificação - Gr.4 | |||||||||
Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Vélez (ARG) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Emelec (EQU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
- | Internacional | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Nacional (URU) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classificação - Gr.5 | |||||||||
Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Real Potosí (BOL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Flamengo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
- | Paraná | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Unión Maracaibo (VEN) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classificação - Gr.6 | |||||||||
Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
- | Colo Colo (CHI) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | River Plate (ARG) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | LDU Quito (EQU) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Caracas (VEN) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classificação - Gr.7 | |||||||||
Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Boca Juniors (ARG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolívar (BOL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Cienciano (PER) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Toluca (MEX) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classificação - Gr.8 | |||||||||
Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Defensor Sporting (URU) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Gimnasia y Esgrima (ARG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
- | Deportivo Pasto (COL) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Santos | - | - | - | - | - | - | - | - |
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Pontos Ganhos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de G |
Nenhum comentário:
Postar um comentário